Este domingo se cierra la 54° edición de la Doble San Francisco-Miramar que tiene previsto arribar a San Francisco entre las 18.30 y 19 horas a la Plaza Cívica, lugar donde estará montado el escenario de finalización de la competencia.

La segunda etapa largará desde las 16 horas desde Miramar y pasará por las localidades de Balnearia, Altos de Chipión, La Paquita, Porteña y Freyre.

El pelotón llegará por avenida Maipú hasta la rotonda, ingresando por avenida Urquiza hasta la rotonda sur (intersección con Cervantes) donde girarán para luego ingresar por avenida 25 de Mayo hasta Libertador Norte, donde estará emplazada la llegada.

Daniel Juárez ganó este sábado la primera etapa, en una carrera para el infarto ya que al menos unos 50 competidores se encontraban con chances de llevarse el primer lugar en la llegada a la localidad de Miramar.

Juárez integra el equipo Pini Bike. Detrás suyo aparecieron Cristian Clavero (segundo) del Ciudad de Chivilcoy y Agustín Fraysse (tercero) del equipo Murray.

Resultados oficiales

Doble San Francisco-Miramar: los resultados de la primera etapa

General individual

Posición |  Dorsal  | País |  Nombre  |  Categoría |  Equipo

1º  | 65  | ARG  | JUAREZ, Daniel  | ELI  | TEAM PINI BIKE 
2º  | 3  | ARG  | CLAVERO, Cristian  | ELI  | CIUDAD DE CHIVILCOY 
3º  | 55  | ARG  | FRAYSSE,, Agustin Sebastian  | ELI  | MURRAY 
4º  | 91  | ARG  | CALDERON DE LA BARCA, Valentin  | ELI  | GIOMI 
5º  | 112 | ARG   | CUEVAS , Adalberto Tomas  | ELI  | TEAM OPTICA LAZZARINI
6º  | 39 | ARG  | MARTINEZ , Wladimir Estefano  | ELI  | ROWER 
7°  | 76  | URU  | PEREZ , Ciro  | S23  | SELECCIÓN DE URUGUAY
8º  | 50  | ARG  | OJEDA, Federico  | ELI  | DURANDO 
9º  | 41  | ARG  | GIOMI, Santiago  | ELI  | ROWER 
10º  | 36  | ARG  | ALMADA, Maximiliano Gabriel  | ELI  | SANCOR SEGUROS - BICICLETAS GB 
11º  | 13  | ARG  | PEREZ, Juan Pablo  | S23  | MUNICIPALIDAD DE CORDOBA 
12º  | 75  | URU  | MENDEZ , Santiago Nicolas  | ELI  | SELECCIÓN DE URUGUAY 
13º  | 19  | ARG  | OLIVA , Dario  | ELI  | KTM 
14º  | 35  | ARG  | AYALA , Roberto Gabriel  | ELI  | SANCOR SEGUROS - BICICLETAS GB 
15º  | 108  | ARG  | BORDESE , Jorge Guido  | ELI  | TRES CUMBRES 
16º  | 86  | ARG  | CRAGNULINI, Franco Emmanuel  | ELI  | WINNER 
17º  | 87  | ARG  | LEZICA, Felipe  | ELI  | WINNER 
18º  | 17  | ARG  | MOYANO, Cristian  | ELI  | MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
19º  | 113  | ARG  | CUEVAS , Emanuel Horacio  | ELI  | TEAM OPTICA LAZZARINI 
20º  | 37  | ARG  | SIVORI, Ariel Alejandro  | ELI  | ROWER 
21º  | 71  | ARG  | FERNANDEZ, Javier Eduardo  | ELI  | MUNICIPALIDAD DE LANUS 
22º  | 9   | ARG  | JOACHIM, Justin  | ELI  | FORNARA COSNTUCCIONES 
23º  | 79  | URU  | CAORSI, Juan  | ELI  | ARMONIA CICLES URUGUAY
24º  | 14  | ARG  | CORNEJO, Maximiliano  | S23  | MUNICIPALIDAD DE CORDOBA 
25º  | 70  | ARG  | GONZALEZ, Sergio German Augusto  | ELI  | MUNICIPALIDAD DE LANUS
26º  | 102  | ARG  | MIRANDA, Franco  | ELI  | BRAGADO CICLES CLUB 
27º  | 52  | ARG  | GUTIERREZ, Braian Javier  | ELI  | DURANDO
28º  | 56  | ARG  | TALLARICO, Enzo Ariel  | S23  | MURRAY 
29º  | 100  | ARG  | PARABUE, Daniel Alejandro  | ELI  | BRAGADO CICLES CLUB
30º  | 80  | URU  | GUTIERREZ , Cristhian  | ELI  | ARMONIA CICLES URUGUAY
31º  | 105  | ARG  | PERNUZZI , Cristian  | S23  | TRES CUMBRES 
32º  | 88  | ARG  | MORENO, Federico  | ELI  | WINNER 
33º  | 85  | ARG  | ORTIZ, Alejandro Fabián  | ELI  | WINNER 
34º  | 40  | ARG  | GENER, Pablo Uriel  | ELI  | ROWER 
35º  | 22  | ARG  | TROZZI , Emiliano  | ELI  | KTM 
36º  | 63  | ARG  | VIETTO , Santiago Ivan  | S23  | TEAM PINI BIKE
37º  | 24  | ARG  | MEDINA , Sebastian  | ELI  | KTM 
38º  | 98  | ARG  | MELIVILO, Juan Javier  | ELI  | BRAGADO CICLES CLUB 
39º  | 109  | ARG  | CORDERO, Gaston Ariel  | ELI  | TEAM OPTICA LAZZARINI 
40º  | 8  | ARG  | CINTORA, Juan Manuel  | ELI  | FORNARA COSNTUCCIONES
41º  | 4  | ARG  | BUCHANAN, Franco  | ELI  | CIUDAD DE CHIVILCOY 
42º  | 38  | ARG  | ALANIZ, Hector Alaniz  | ELI  | ROWER 
43º  | 20  | ARG  | MIGNACO , Leandro  | ELI KTM 
44º  | 33  |  ARG  | AGUIRRE , Juan Manuel  | ELI  | SANCOR SEGUROS - BICICLETAS GB
45º  | 43  | ARG  | CABRERA, Luis Manuel  | ELI  | CASTAÑO 
46º  | 57  | ARG  | BARRIENTOS, Julian  | ELI  | MURRAY 
47º  | 16  | ARG  | GARCIA, Joaquin  | ELI  | MUNICIPALIDAD DE CORDOBA 
48º  | 34  | ARG  | BROGGI, German  | ELI  | SANCOR SEGUROS - BICICLETAS GB 
49º  | 81  | URU  | VIOLLAZ, Antonio  | ELI  | ARMONIA CICLES URUGUAY 
50º  | 77  | URU  | PIANO , Lucas Alejandro  | S23  | SELECCIÓN DE URUGUAY 
51º  | 74  | URU  | PEREZ , Santiago Gabriel | ELI  | SELECCIÓN DE URUGUAY 
52º  | 1  | ARG  | ANTOGNA, Fernando  | ELI  | CIUDAD DE CHIVILCOY 
53º  | 94  |  ARG  | BOLDU, Juan Martin  | ELI  | GIOMI 
54º  | 89  | ARG  | MORANO, Lucas  | ELI  | WINNER 
55º  | 58  | ARG  | ALI, Sergio  | ELI  | MURRAY 
56º  | 60  | ARG  | AZZEM, Omar Salim  | ELI  | MURRAY 
57º  | 23  | ARG  | REY, Pablo  | ELI  | KTM 
58º  | 54  | ARG  | GHIOLDI, Juan Sebastian  | ELI  | DURANDO 
59º  | 66  | ARG  | PERSICHINI, Juan Emilio  | ELI  | TEAM PINI BIKE 
60º  | 93  | ARG  | GONZALEZ, Juan Pablo  | ELI  | GIOMI 
61º  | 7  | ARG  | CIANCI, Sebastian Matias  | ELI  | FORNARA COSNTUCCIONES 
62º  | 83  |  URU  | RAMIREZ , Brandon  | ELI  | ARMONIA CICLES URUGUAY
63º  | 2  |  ARG  | RICAHRD, Gabriel  | ELI  | CIUDAD DE CHIVILCOY 
64º  | 5  | ARG  | COLLA, Sebastian  | ELI  | CIUDAD DE CHIVILCOY 
65º  | 59  | ARG  | ROMERO, Gonzalo Nahuel  | ELI  | MURRAY 
66º  | 90  | ARG  | MARTINEZ, Federico  | ELI  | WINNER 
67º  |  114  |  ARG  | BOCH, Fabian  | ELI  | TEAM OPTICA LAZZARINI 
68º  | 111  | ARG  | TRONCOSO , Pablo Andres  | ELI  | TEAM OPTICA LAZZARINI 
69º  | 6  | ARG  | ROSELLO, Valentin  | ELI  | CIUDAD DE CHIVILCOY 
70º  | 106  | ARG  | QUINTERO, Mariano Daniel  | ELI  | TRES CUMBRES 
71º  | 11  | ARG  | FORNARA, Federico Martin  | ELI  | FORNARA COSNTUCCIONES 
72º  | 30  | ARG  | LUCERO, Braian Ezequiel  | ELI  | PUNILLA ORBAI TEAM 
73º  | 92  | ARG  | YACOY, Cristian Jorge  | ELI  | GIOMI 
74º  | 46  | ARG  | RIVERO, Juan Jose  | ELI  | CASTAÑO 
75º  | 12  | ARG  | LOPEZ, Juan Gabriel  | ELI  | FORNARA COSNTUCCIONES 
76º  | 10  | ARG  | NUÑEZ, Matias Marcelo  | ELI |  FORNARA COSNTUCCIONES 
77º  | 29  | ARG  | DENTELLA, Cristian  | ELI  | PUNILLA ORBAI TEAM 
78º  | 27  | ARG  | AREVALO, Ariel Nicolas  | ELI  | PUNILLA ORBAI TEAM 
79º  | 78  | URU  | CALO , Santiago  | ELI  | SELECCIÓN DE URUGUAY 
80º  | 61  | ARG  | SARDELLA, Juan Pablo  | ELI  | TEAM PINI BIKE 
81º  | 32  | ARG  | DVORACEK, Exequiel Hugo  | ELI  | SANCOR SEGUROS - BICICLETAS GB 
82º  | 84  | URU  | ALMADA , Jonatan  | S23  | ARMONIA CICLES URUGUAY 
83º  | 72  | ARG  | DEL GROSSO, Jonatan  | ELI  | MUNICIPALIDAD DE LANUS 
84º  | 49  | ARG  | DURANDO, Gabriel  | ELI  | DURANDO 01:31 84
85º  | 99  | ARG  | ARCHIPRETE, Mauricio  | ELI  | BRAGADO CICLES CLUB 
86º  | 97  | ARG  | SOLDA, Franco  | ELI  | BRAGADO CICLES CLUB 
87º  | 47  | ARG  | CASTAÑO, Alejandro  | ELI  | CASTAÑO 
88º  | 73  | URU  | CORREA , Pablo Emanuel  | S23  | SELECCIÓN DE URUGUAY 
89º  | 69  | ARG  | LOPEZ, Arturo David  | ELI  | MUNICIPALIDAD DE LANUS 
90º  | 15  | ARG  | BAEZ, Gonzalo  | S23  | MUNICIPALIDAD DE CORDOBA 
91º  | 107 | ARG  | CERUTTI, Juan Ignacio  | ELI  | TRES CUMBRES 
92º  | 67  | ARG  | AYALA, Dario Javier  | ELI  | MUNICIPALIDAD DE LANUS 
93º  | 21  | ARG  | TROZZI , Mauricio  | ELI  | KTM
94º  | 25  | ARG  | GONCEBATE, Marcelo Francisco  | ELI | PUNILLA ORBAI TEAM
95º  | 62  | ARG  | VARGAS, Yoel  | S23  | TEAM PINI BIKE 
96º  | 53  | ARG  | GIORGGIS, German Gabriel  | ELI  | DURANDO 
97º  | 48  | ARG  | CASTAÑO, Juan Manuel  | ELI  | CASTAÑO 
98º  | 28  | ARG  | ANSALONI, Matias Blas  | ELI  | PUNILLA ORBAI TEAM 
99º  | 110  | ARG  | GOMEZ, Juan  | ELI  | TEAM OPTICA LAZZARINI 
100º  | 103  | ARG  | PERNUZZI, Matias  | S23  | TRES CUMBRES 
101º  | 26  | ARG  | BOLINAGA, Facundo  | ELI  | PUNILLA ORBAI TEAM 
102º  | 64  | ARG  | PAVON, Juan Pablo  | ELI  | TEAM PINI BIKE 
103º  | 42  | ARG  | MUTO, Fernando Nazareno  | ELI  | ROWER 
104º  | 104 |  ARG  | PARKS, Eduardo Agustín  | ELI  | TRES CUMBRES 
105º  | 68  | ARG  | THIEL, Ignacio  | ELI  | MUNICIPALIDAD DE LANUS
106º  | 51  | ARG  | OJEDA, Diego Martin  | ELI  | DURANDO 
107º  | 82  | URU  | SILVERIA, Gaston  | S23  | ARMONIA CICLES URUGUAY

Doble San Francisco-Miramar: los resultados de la primera etapa
Doble San Francisco-Miramar: los resultados de la primera etapa