Se completó este domingo la cuarta fecha de la Liga Cordobesa de Básquet donde la Asociación El Ceibo quedó en la segunda colocación de Zona B y 9 de Julio de Freyre ratificó su candidatura liderando la Zona A.
Este domingo Ameghino de Villa María logró su primer triunfo de la temporada 2019 ante Matienzo de Córdoba y Sarmiento de Leones festejó en casa ante Banda Norte -próximo rival de El Ceibo en San Francisco-, por lo que se situó como único líder de su zona.
LA CUARTA FECHA
VIERNES 27
Zona B | El Ceibo (San Francisco) | 84-72 | Estudiantes (Río Cuarto) |
Zona C | Poeta Lugones (Córdoba) | 76-69 | Sparta (Villa María) |
Zona A | 9 de Julio (Freyre) | 95-72 | Sporting (Sampacho) |
Zona A | Fitz Simon (Embalse) | 64-74 | Alberdi (Río Cuarto) |
DOMINGO 29
Zona C | Matienzo (Córdoba) | 85-86 | Ameghino (Villa María) |
Zona B | Sarmiento (Leones) | 71-63 | Banda Norte (Río Cuarto) |
TABLAS DE POSICIONES
ZONA A
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
9 de Julio Olímpico (Freyre) | 7 | 4 | 3 | 1 | 367 | 320 | 47 |
Sporting (Sampacho) | 7 | 4 | 3 | 1 | 309 | 308 | 1 |
Fitz Simon (Embalse) | 5 | 4 | 1 | 3 | 322 | 330 | -8 |
Alberdi (Río Cuarto) | 5 | 4 | 1 | 3 | 299 | 339 | -40 |
ZONA B
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Sarmiento (Leones) | 7 | 4 | 3 | 1 | 275 | 268 | 7 |
El Ceibo (San Francisco) | 6 | 4 | 2 | 2 | 319 | 312 | 7 |
Estudiantes (Río Cuarto) | 6 | 4 | 2 | 2 | 265 | 275 | -10 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 5 | 4 | 1 | 3 | 293 | 297 | -4 |
ZONA C
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Poeta Lugones (Córdoba) | 8 | 4 | 4 | 0 | 300 | 246 | 54 |
Matienzo (Córdoba) | 6 | 4 | 2 | 2 | 307 | 295 | 12 |
Sparta (Villa María) | 5 | 4 | 1 | 3 | 233 | 270 | -37 |
Ameghino (Villa María) | 5 | 4 | 1 | 3 | 289 | 318 | -29 |