Este sábado se disputó la fecha número 18 del Torneo Apertura de la Liga de Baby Fútbol. A una fecha del final, con los resultados de esta tarde la definición de los torneos de las categorías 2007 y 2005 será en la última jornada.

En la categoría 2008 Estrella del Sur se quedó con el Apertura, pero si River gana en la próxima jornada y Estrella pierde los chicos de "la banda" también serán campeones. Cabe recordar que, por reglamento, en dicha categoría puede haber dos o más campeones.

El pasado sábado 2 de Abril se ya se había consagrado campeón en la categoría 2006.

A continuación los resultados de la jornada 18.

2 de Abril vs Dep. Josefina | 2008: 5-0 | 2007: 2-1 | 2006: 4-0 | 2005: 4-1

Barrio Cabrera vs Dep. Oeste | 2008: 0-2 | 2007: 0-2 | 2006: 2-0 | 2005: 0-3

River vs Inf. Xeneize | 2008: 1-4 | 2007: 4-0 | 2006: 0-3 | 2005: 4-0

Devoto vs. Los Albos | 2008: 2-2 | 2007: 2-0 | 2006: 1-0 | 2005: 4-0

Freyre vs Barrio Jardín | 2008: 2-1 | 2007: 0-7 | 2006: 2-3 | 2005: 2-3

Dep. Sebastián vs Gral. Savio | 2008: 3-1 | 2007: 0-4 | 2006: 0-0 | 2005: 1-3

Estrella del Sur vs Belgrano | 2008: 8-2 | 2007: 5-1 | 2006: 1-3 | 2005: 0-5

Los Andes vs Dep. Norte | 2008: 2-1 | 2007: 1-0 | 2006: 2-1 | 2005: 2-4

Tiro y Gimnasia vs Dep. El Trébol (El Tío) | 2008: 6-4 | 2007: 4-0 | 2006: 0-2 | 2005: 3-5

Principales posiciones

Categoría 2008: 1. Estrella del Sur 29 pts. (*)  | 2. River 27 pts. | 3. Dep. Oeste 25 pts. | 4. Barrio Jardín 24 pts.

Categoría 2007: 1. Barrio Jardín 29 pts. |  2. Dep. Oeste 27 pts.| 3. Estrella del Sur 26 pts. | 4. Los Andes 25 pts.

Categoría 2006: 1. 2 de Abril 32 pts. (*)| | 2. CVN Devoto 27 pts.  | 3. Los Albos 25 pts.| 4. Belgrano 25 pts.

Categoría 2005: 1. Dep. Oeste 30 pts. | 2. River 28 pts. (**) | 3. DMD Freyre 26 pts.| 4. CVN Devoto 24 pts.

(*) CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA