Federal A: Estudiantes ganó y Sportivo quedó segundo
Los puntanos le ganaron a Racing y se siguen en la cima de la zona. El próximo sábado visitan a Sportivo Belgrano en San Francisco.
La "academia" no pudo con Estudiantes y sigue comprometido.
Este domingo se completó la fecha de la Reválida del Federal A donde Estudiantes de San Luis venció por 1 a 0 a Racing de Córdoba y sigue en lo más alto de la Zona C. El elenco puntano quedó a tres puntos de Sportivo y se enfrentarán en la próxima fecha.
De esta manera, Sportivo logró en esta fecha escapar de la zona comprometida y prenderse en la lucha por la clasificación. El próximo compromiso en San Francisco será determinante para terminar de huirle al descenso y meterse de lleno en la lucha por el primer puesto.
Próxima fecha
Sábado - Sportivo Belgrano vs Estudiantes (San Luis)
Sábado - San Lorenzo (Catamarca) vs Juventud Unida (San Luis)
Así quedó la Zona C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
*Clasifica a la Segunda Etapa de Revalida el primero de cada zona.
Así quedó la general de la zona
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 |
2 | ![]() | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 |
4 | ![]() | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 |
*El ultimo equipo de la zona desciende al Federal B.
Así quedó la general
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 |
24 | ![]() | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 |
25 | ![]() | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 |
26 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 |
27 | ![]() | 22 | 21 | 3 | 13 | 5 |
28 | ![]() | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 |
(2) | ![]() | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 |
(1) | ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 |
(1) | ![]() | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 |
(2) | ![]() | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 |
(2) | ![]() | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 |
(2) | ![]() | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 |
(1) | ![]() | 18 | 21 | 2 | 12 | 7 |
(1) | ![]() | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 |
-
(1) DESCENDIENDO POR SER ULTIMO EN SU GRUPO.
-
(2) DESCENDIENDO POR ULTIMOS PUESTOS DE LA TABLA GENERAL.