La Asociación El Ceibo arranca este viernes la definición de la Liga Cordobesa de Básquet ante Bochas Sport Club en busca del tricampeonato. Será desde las 21.30 horas en el estadio “Antonio Cena” en el marco del primer juego de la final.

La Flor Nacional buscará supera un récord que nadie pudo alcanzar en las 25 ediciones y es coronarse por tercera vez consecutiva. Hasta el momento posee el récord del bicampeonato, compartido con Barrio Parque de Córdoba que se consagró en las ediciones 2001/02 y 2002/03 de manera consecutiva.

Los cordobeses, que hoy disputan Liga Argentina, también tienen el mote del club más ganador con tres conquistas porque además de aquel bicampeonato se coronaron en la temporada 2004/05.

Otro número destacado de esta final lo tiene el entrenador Eduardo “Mara” Blengini que dirigirá su quinta final de Liga Cordobesa (cuarta consecutiva). La primera fue allá por 2013, cuando conducía el equipo de El Tala que cayó en la final con Hindú.

La segunda fue con 9 de Julio Olímpico de Freyre en 2019, donde le ganó la final a Poeta Lugones de Córdoba y las últimas dos fueron con la Flor Nacional derrotando a Banda Norte en 2021 y a Bochas Sport Club en 2022.

De San Francisco

El Ceibo también es el club de San Francisco que más veces ganó la Liga con dos títulos, superando a San Isidro que obtuvo el campeonato de la temporada 2009/10 donde derrotó a Instituto en la final.

Por su parte, El Tala tiene dos subcampeonatos obtenidos tras caer en las finales de 1997/98 ante Universitario de Córdoba y en 2012/13 ante Hindú de Córdoba.

TEMPORADA | CAMPEÓN  | SUBCAMPEÓN  | SERIE

1997/98  | Universitario (Córdoba)  | El Tala (San Francisco)  | 2-1
1998/99  | Banco de Córdoba (Cba.)  | 9 de Julio (Morteros)  | 2-0
1999/00  | Unión Eléctrica (Córdoba)  | Banco de Córdoba (Cba.) |  2-1
2000/01  | Alianza Jesús María  | Banda Norte (Río Cuarto) |  2-1
2001/02  | Barrio Parque (Córdoba)  | Banda Norte (Río Cuarto)  | 2-1
2002/03  | Barrio Parque (Córdoba)  | Instituto (Córdoba) |  3-2
2003/04  | Banda Norte (Río Cuarto)  | 9 de Julio (Morteros) |  3-2
2004/05  | Barrio Parque (Córdoba)  | Instituto (Córdoba) |  3-1
2005/06  | San Martín (Marcos Juárez)  | Banda Norte (Río Cuarto)  | 4-2
2006/07  | 9 de Julio (Río Tercero)  | Unión Eléctrica (Córdoba) |  4-1
2007/08  | Unión Eléctrica (Córdoba)  | Tiro Federal (Morteros) |  4-1
2008/09  | Tiro Federal (Morteros)  | Estudiantes (Río Cuarto)  | 4-3
2009/10  | San Isidro (San Francisco)  | Instituto (Córdoba)  | 4-2
2010/11  | Instituto (Córdoba)  | Hindú (Córdoba)  | 4-1
2011/12  | Tiro Federal (Morteros)  | Complejo Justiniano Posse  | 4-1
2012/13  | Hindú (Córdoba)  | El Tala (San Francisco)  | 4-1
2013/14  | Complejo Justiniano Posse  | Ameghino (Villa María)  | 4-2
2014/15  | Ameghino (Villa María)  | 9 de Julio (Morteros)  |  4-2
2015/16  | Atlético Bell (Bell Ville)  | Central Argentino (Río Cuarto) |  4-1
2016/17  | 9 de Julio (Río Tercero)  | 9 de Julio (Morteros)  | 4-2
2017/18  | Atlético Bell (Bell Ville)  | 9 de Julio (Morteros)  | 4-1
2018/19  | 9 de Julio (Morteros)  | Banda Norte (Río Cuarto)  | 3-0
2019  | 9 de Julio Olímpico (Freyre)  | Poeta Lugones (Córdoba)  | 3-1
2020  | Suspendida por la Pandemia de COVID-19
2021  | El Ceibo (San Francisco)  | Banda Norte (Río Cuarto)  | 3-2
2022  | El Ceibo (San Francisco)  | Bochas Sport (Colonia Caroya) |  2-1

Fuente: Federación Cordobesa / Marcos Baigorrí