Este sábado se disputó la fecha número 19 y última del Torneo Apertura de la Liga de Baby Fútbol. Con los resultados de esta tarde quedaron definidos los campeones de todas las categorías.

En la categoría 2008 Estrella del Sur se quedó con el Apertura, que ya se había consagrado en la fecha pasada. Por su parte Barrio Jardín hizo los deberes: venció a Estrella del Sur y fue campeón de la categoría 2007.

En la 2006, 2 de Abril es el legítimo campeón, el "Rojo" festejó dos fechas antes del final.

Finalmente Deportivo Oeste se quedó con el título en la categoría 2005, derrotó esta tarde a Deportivo Sebastián por 7 a 1. El partido se disputó en cancha de Sebastián.

A continuación los resultados de la jornada 19:

Belgrano vs Tarzanito  | 2008: 9-2 | 2007: 7-0 | 2006: 2-1 | 2005: 4-1

Barrio Jardín vs Estrella del Sur  | 2008: 0-7 | 2007: 3-1 | 2006: 1-2 | 2005: 2-2

El Trébol (El Tío) vs 2 de Abril  | 2008: 4-4 | 2007: 1-2 | 2006: 2-5 | 2005: 1-6

Dep. Josefina vs Devoto  | 2008: 0-4 | 2007: 5-1 | 2006: 0-7 | 2005: 0-7

Dep. Norte vs Freyre  | 2008: 0-3 | 2007: 2-1 | 2006: 1-1 | 2005: 2-3

Dep. Oeste vs Dep. Sebastián  | 2008: 1-2 | 2007: 3-2| 2006: 3-2 | 2005: 7-1

Gral. Savio vs Tiro y Gimnasia  | 2008: 2-1 | 2007: 3-0 | 2006: 4-1 | 2005: 4-3

Xeneize vs Los Andes  | 2008: 7-2 | 2007: 0-2 | 2006: 7-0 | 2005: 1-4

Los Albos vs River  | 2008: 2-1 | 2007: 2-1 | 2006: 8-1 | 2005: 3-3

Principales posiciones

Categoría 2008: 1. Estrella del Sur 31 pts. (*)  | 2. River 27 pts. | 3. Dep. Oeste 25 pts. | 4. Barrio Jardín 24 pts.

Categoría 2007: 1. Barrio Jardín 31 pts. (*) |  2. Dep. Oeste 29 pts.| 3. Los Andes 27 pts. | 4. Gral. Savio 27 pts. 

Categoría 2006: 1. 2 de Abril 34 pts. (*)| | 2. CVN Devoto 29 pts.  | 3. Los Albos 27 pts.| 4. Belgrano 27 pts.

Categoría 2005: 1. Dep. Oeste 32 pts. (*)| 2. River 29 pts. (**) | 3. DMD Freyre 28 pts.| 4. CVN Devoto 26 pts.

(*) CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA