Tras la segunda fecha, así están los grupos en la Copa América
Con la victoria de Chile sobre Ecuador se completó la segunda fecha de la Copa América Brasil 2019. Repasá las tablas de posiciones de los tres grupos, los goles y la programación de la segunda fecha.


Este viernes, Chile venció por 2 a 1 a Ecuador y cerró la segunda fecha de la Copa América que se disputa en Brasil. De esta manera, Colombia y Chile son los únicos que ya quedaron clasificados a cuartos de final.
Así están los grupos:
GRUPO A
Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Perú | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Venezuela | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
GRUPO B
Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Paraguay | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 |
3 | Qatar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Argentina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
GRUPO C
Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +6 |
2 | Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
3 | Japón | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
4 | Ecuador | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -6 |
(*) Clasifican el primero y el segundo de cada grupo, junto a los dos mejores terceros.
Así se juega la última fecha:
Sábado 22 de junio
16: Bolivia vs Venezuela (Estadio Mineirao-Belo Horizonte)
16: Perú vs Brasil (Arena Corinthians-San Pablo)
Domingo 23 de junio
16: Qatar vs Argentina (Arena do Gremio-Porto Alegre)
16: Colombia vs Paraguay (Arena Fonte Nova-Salvador)
Lunes 24 de junio
20: Ecuador vs Japón (Estadio Mineirao-Belo Horizonte)
20: Chile vs Uruguay (Estadio Maracaná-Río de Janeiro)
Recomendado para vos