Este sábado se disputó la 5° fecha del torneo Apertura de Baby Fútbol, jornada que comenzó a partir de las 13.15 y arrojó los siguientes resultados:

5° FECHA

(A) 2 de Abril vs Barrio Jardín |2010: 1-2 |2009: 1-2 |2008: 1-2 |2007:  1-3

(B) Deportivo Josefina vs Tiro y Gimnasia  |2010: 7-0 |2009: 2-2 |2008: 0-5 |2007:  3-8

(C) Deportivo Norte vs Belgrano  |2010: 1-4 |2009: 0-2 |2008: 2-4 |2007:  2-3

Gral. Savio vs Tarzanito  |2010: 7-0 |2009: 1-0 |2008: 6-0 |2007: 5-0

Los Albos vs C.D. River  |2010: 1-1 |2009: 0-5 |2008: 2-4 |2007: 0-2

Dep. El Trébol (El Tío) vs Estrella del Sur  |2010: 0-7 |2009: 2-5 |2008: 2-2 |2007: 3-3

Barrio Cabrera vs Los Andes  |2010: 2-2 |2009: 4-1 |2008: 7-0 |2007: 1-0

C.D. Y C. El Faisán vs D.M.D Freyre  |2010: 1-0 |2009: 0-2 |2008: 3-1 |2007: 1-2

Deportivo Sebastián vs Deportivo Oeste  |2010: 1-4 |2009: 2-1 |2008: 2-1 |2007: 3-0

Libre: Infantil Xeneize

(A) Se disputó en cancha de Estrella del Sur

(B) Dep. Josefina hizo de local en la cancha de Los Andes

(C) Se disputó en la cancha de Belgrano

PROXIMA FECHA

Dep. Oeste vs El Faisán

DMD Freyre vs Barrio Cabrera

Los Andes vs El Trébol

CD River vs Gral. Savio

Tarzanito vs Dep. Norte

Belgrano vs Dep. Josefina

Tiro y Gimnasia vs 2 de Abril

Barrio Jardín vs Inf. Xeneize

Libre: Dep. Sebastián