Oficial: habrá un descenso menos en la Superliga
Serán tres y no cuatro como estaba estipulado. La intención ahora es llegar a 2023 con 20 equipos en Primera y ahí eliminar el sistema de promedios. Mirá cómo arrancan los promedios.
La moción de los clubes que tiene problemas con el promedio del descenso fue aprobada este miércoles y finalmente serán tres y no cuatro los equipos que esta temporada desciendan a la Primera Nacional.
De esta manera, la Superliga contaría con 20 participantes a mediados de 2023 y una vez que esto suceda la intención sería eliminar los promedios.
La Mesa Directiva de la Superliga está formada por Mariano Elizondo, presidente; Jorge Brito, vicepresidente primero (River); Matías Lammens, vicepresidente segundo (San Lorenzo); Carlos Montaña, secretario (Independiente); Matías Ahumada, tesorero (Boca Juniors); Mario Leito, vocal (Atlético Tucumán); José Lemme, vocal (Defensa y Justicia); y Christian Devia, vocal (Racing Club).
Según informó TyC Sports, “la modificación no obliga a llamar a una asamblea extraordinaria para cambiar el estatuto de AFA, aunque la que se realizará en octubre deberá tratar el tema. El certamen comenzará sin ningún inconveniente con las variantes aprobadas esta tarde en el Comité Ejecutivo de la Superliga”.
Así arrancan los promedios:
# | Equipo | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 58 | 51 | 0 | 109 | 52 | 2.096 |
2 | Racing Club | 45 | 57 | 0 | 102 | 52 | 1.961 |
3 | Def y Justicia | 44 | 53 | 0 | 97 | 52 | 1.865 |
4 | River Plate | 45 | 45 | 0 | 90 | 52 | 1.730 |
5 | Godoy Cruz | 56 | 32 | 0 | 88 | 52 | 1.692 |
6 | Independiente | 46 | 38 | 0 | 84 | 52 | 1.615 |
7 | Huracan | 48 | 35 | 0 | 83 | 52 | 1.596 |
8 | Talleres (C) | 46 | 33 | 0 | 79 | 52 | 1.519 |
9 | Union | 43 | 36 | 0 | 79 | 52 | 1.519 |
10 | Atl Tucuman | 36 | 42 | 0 | 78 | 52 | 1.500 |
11 | Velez | 38 | 40 | 0 | 78 | 52 | 1.500 |
12 | San Lorenzo | 50 | 23 | 0 | 73 | 52 | 1.403 |
13 | Aldosivi | 0 | 33 | 0 | 33 | 25 | 1.320 |
14 | Estudiantes (LP) | 36 | 29 | 0 | 65 | 52 | 1.250 |
15 | Banfield | 35 | 29 | 0 | 64 | 52 | 1.230 |
16 | Colon | 41 | 23 | 0 | 64 | 52 | 1.230 |
17 | Argentinos | 41 | 22 | 0 | 63 | 52 | 1.211 |
18 | Lanus | 29 | 34 | 0 | 63 | 52 | 1.211 |
19 | Patronato | 33 | 26 | 0 | 59 | 52 | 1.134 |
20 | Newells | 29 | 29 | 0 | 58 | 52 | 1.115 |
21 | Rosario Central | 32 | 26 | 0 | 58 | 52 | 1.115 |
22 | Gimnasia (LP) | 27 | 29 | 0 | 56 | 52 | 1.076 |
23 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
24 | Central Cba (SdE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
-Los 3 ultimos descienden al Nacional.
-En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
-La Copa de la Superliga, que se juega luego del campeonato, va a sumar para los promedios (11 partidos por equipo).