Con la victoria de Newell's sobre Independiente, se cerró el 2019 en la Superliga
En un partido con muchas emociones, el Rojo estuvo al frente dos veces pero la Lepra no sólo lo igualó sino que lo terminó ganando con un gol sobre el cierre. De esta manera se cerró el 2019. Mirá cómo quedó la tabla y los promedios.
En un partido atrapante, con polémicas y resultado incierto hasta el final, Newell’s se impuso por 3-2 ante Independiente en Avellaneda, por el partido postergado de la segunda fecha de la Superliga, el último del del torneo en el 2019. El Rojo estuvo dos veces arriba en el marcador pero no supo sostener la ventaja. Así, La Lepra logró un triunfo importante en su pelea por no descender.
Cecilio Domínguez y Silvio Romero, de penal, anotaron para el "Rojo". Mientras que Angelo Gabrielli, Fabricio Fontanini y Maxi Rodríguez fueron los autores de los goles del equipo rosarino.
Así, Newell’s triunfó luego de tres partidos y sumó tres puntos que le permiten ganar cierta tranquilidad en la tabla de los promedios y terminar el año alejándose un poco más de los puestos de descenso. En la Superliga, con 25 puntos, se ubica a cinco del líder, Argentinos Juniors.
En tanto que Independiente cierra el 2019 con una seguidilla negativa tres partidos sin victorias y dos derrotas consecutivas. El Rojo tiene solo 21 puntos en el campeonato y está lejos de la pelea. De cara al 2020, espera por la definición de su nuevo entrenador, que saldría de la danza de nombres en la que se anotan Pablo Guede, Lucas Pusineri, Daniel Garnero, Hernán Crespo y Jorge Almirón.
Así quedaron las posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 11 | +5 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 7 | +12 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 19 | +4 |
4 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 11 | +6 |
5 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 14 | +15 |
6 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | +7 |
7 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 16 | +7 |
8 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 18 | +2 |
9 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 22 | +1 |
10 | ![]() | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 |
11 | ![]() | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 |
12 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | +4 |
13 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 13 | +3 |
14 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 |
15 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 |
16 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 0 |
17 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 |
18 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 |
19 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 26 | -10 |
20 | ![]() | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 16 | -8 |
21 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 19 | -1 |
22 | ![]() | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 |
23 | ![]() | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 25 | -12 |
24 | ![]() | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 16 | 36 | -20 |
Así quedaron los promedios
# | Equipo | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 51 | 29 | 138 | 68 | 2.029 |
2 | ![]() | 45 | 57 | 26 | 128 | 68 | 1.882 |
3 | ![]() | 45 | 45 | 27 | 117 | 67 | 1.746 |
4 | ![]() | 44 | 53 | 21 | 118 | 68 | 1.735 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 27 | 27 | 16 | 1.687 |
6 | ![]() | 46 | 38 | 21 | 105 | 67 | 1.567 |
7 | ![]() | 38 | 40 | 28 | 106 | 68 | 1.558 |
8 | ![]() | 36 | 42 | 25 | 103 | 68 | 1.514 |
9 | ![]() | 46 | 33 | 24 | 103 | 68 | 1.514 |
10 | ![]() | 50 | 23 | 26 | 99 | 68 | 1.455 |
11 | ![]() | 43 | 36 | 20 | 99 | 68 | 1.455 |
12 | ![]() | 48 | 35 | 15 | 98 | 68 | 1.441 |
13 | ![]() | 56 | 32 | 9 | 97 | 68 | 1.426 |
14 | ![]() | 41 | 22 | 30 | 93 | 68 | 1.367 |
15 | ![]() | 29 | 34 | 29 | 92 | 68 | 1.352 |
16 | ![]() | 36 | 29 | 24 | 89 | 68 | 1.308 |
17 | ![]() | 35 | 29 | 20 | 84 | 68 | 1.235 |
18 | ![]() | 32 | 26 | 26 | 84 | 68 | 1.235 |
19 | ![]() | 29 | 29 | 25 | 83 | 68 | 1.220 |
20 | ![]() | 41 | 23 | 16 | 80 | 68 | 1.176 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 1.125 |
22 | ![]() | 0 | 33 | 12 | 45 | 41 | 1.097 |
23 | ![]() | 33 | 26 | 13 | 72 | 68 | 1.058 |
24 | ![]() | 27 | 29 | 14 | 70 | 68 | 1.029 |
La próxima fecha
Domingo 26 de Enero | ||
![]() | vs. | ![]() |
![]() | vs. | ![]() |
![]() | vs. | ![]() |
![]() | vs. | ![]() |
![]() | vs. | ![]() |
![]() | vs. | ![]() |
![]() | vs. | ![]() |
![]() | vs. | ![]() |
![]() | vs. | ![]() |
![]() | vs. | ![]() |
![]() | vs. | ![]() |
![]() | vs. | ![]() |
Con información de Infobae
Tablas: Promiedos