La Liga de Baby Fútbol tuvo un fin de semana agitado con la disputa de la doble jornada los días sábado y domingo. Allí se jugó la sexta y séptima fecha del Apertura que comenzó a partir de las 13.15.

Los resultados de los partidos fueron los siguientes:

6ª fecha (sábado)

Deportivo Oeste vs C.D. Y C. El Faisan  |2010: 1-2 |2009: 1-1 |2008: 4-0 |2007:  1-0

D.M.D Freyre vs Barrio Cabrera |2010: 5-2 |2009: 1-2 |2008:  1-1|2007: 1-5

Los Andes vs Dep. El Trébol (El Tío) |2010: 7-0 |2009: 1-0 |2008: 0-1 |2007:  4-3

Estrella del Sur vs Los Albos |2010: 3-0 |2009: 5-3 |2008: 5-1 |2007:  1-0

C.D. River vs Gral. Savio  |2010: 3-1 |2009: 2-2 |2008:  0-0 |2007:  3-2

Tarzanito vs Deportivo Norte |2010: 0-3 |2009: 1-0 |2008: 1-6 |2007: 0-5

Belgrano vsDeportivo Josefina |2010: 1-6 |2009: 4-3 |2008: 7-0 |2007: 3-8

Tiro y Gimnasia vs 2 de Abril |2010: 2-1 |2009: 4-2 |2008: 4-1 |2007: 4-1

(A) Barrio Jardin vs Infantil Xeneize |2010: 7-0 |2009: 3-0 |2008: 1-0 |2007: 4-0

(A) Barrio Jardín fue local en cancha de Gral. Savio

7ª fecha (Domingo )

Infantil Xeneize vs Tiro y Gimnasia |2010: 2-4 |2009:  2-7|2008: 0-5 |2007: 0-2

2 de Abril vs Belgrano  |2010: 1-5 |2009: 2-1 |2008: 1-6 |2007: 3-1 

(A) Dep. Josefina vs Tarzanito  |2010: 7-0 |2009: 1-2 |2008: 1-3 |2007: 9-2

(B) Deportivo Norte vs C.D. River  |2010: 1-6 |2009: 0-6 |2008: 0-3 |2007: 0-5

Gral. Savio vs Estrella del Sur |2010: 3-7 |2009: 7-0 |2008: 0-3 |2007: 4-1

Los Albos vs Los Andes |2010: 0-2 |2009: 2-1 |2008: 4-1 |2007:  1-3 

Dep. El Trébol (El Tío) vs D.M.D Freyre |2010: 0-7|2009: 1-1 |2008:  0-2 |2007: 1-3

Barrio Cabrera vs Deportivo Oeste |2010: 1-6 |2009: 2-2 |2008: 3-3 |2007: 4-0

C.D. Y C. El Faisan vs Deportivo Sebastián |2010: 6-1 |2009: 3-2 |2008: 1-3 |2007:  0-3

(A) Dep. Josefina fue local en cancha de Los Andes

(B) Se jugó en cancha de River

Así quedaron las tablas de posiciones: