Tras la victoria de Sportivo, así quedó la tabla de la Reválida Norte
La "verde" se subió a la cima de la tabla junto a Juventud Unida de Gualeguaychú que tiene mejor diferencia de gol. Mirá todos los resultados y las tablas de la primera fecha.
Tras la importante victoria de Sportivo Belgrano ante Boca Unidos, la Reválida Norte del Federal A quedó con dos líderes: la "verde" y Juventud Unida de Gualeguaychú, pero los entrerrianos tiene mejor diferencia de gol.
Cabe recordar que en el encuentro que abrió la fecha, Juventud Unida de Gualeguaychú goleó 3 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en condición de visitante.
En la próxima fecha, el próximo miércoles a partir de las 18.30 Sportivo Belgrano recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El mismo día, pero a las 17, Juventud Unida recibirá a Unión de Sunchales.
Resultados de la primera fecha:
Reválida Norte
Def. de Belgrano 0-3 Juv. Unida
Boca Unidos 0-1 Sportivo Belgrano
Libre: Unión Sunchales
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv. Unida (G) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Sp. Belgrano (SF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Union (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boca Unidos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | Defensores (VR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Reválida Sur
Círculo Dep. 0-0 Sol de Mayo
Sp. Desamparados 1-1 Cipolletti
Sp. Estudiantes (San Luis) 1-0 Sp. Peñarol
Libre: Camioneros
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (SL) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Cipolletti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Desamparados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Circulo Dep. (O) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sol de Mayo (V) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Camioneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sp. Peñarol (SJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Campeonato Norte
Sarmiento 1-0 Central Norte
Sp. Las Parejas 1-1 Depro
Sab. 21 hs - Güemes vs. Douglas Haig
Libre: Chaco For Ever
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento (R) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Defensores (P) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Sp. Las Parejas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Guemes (SdE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Central Norte (S) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
-Del 2 al 7 pasan a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.
Campeonato Sur
Dep. Madryn 1-0 Huracán Las Heras
Olimpo 0-0 Sansinena
Villa Mitre 1-1 Juv. Unida (San Luis)
Libre: Dep. Maipú
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Madryn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Juv. Unida (SL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Villa Mitre (BB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Olimpo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sansinena (GC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dep. Maipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huracan (LH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
-Del 2 al 7 pasan a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.