Superliga: show de goles de la 21ª fecha
Mirá el resumen estadístico de la Superliga y todos los detalles del fútbol de primera.


La fecha
Viernes 1 de Marzo | |||
San Lorenzo | 2 | 3 | Argentinos |
30' N. Blandi; 81' R. Martinez; | 27' E. Gomez; 47' D. Batallini; 63' C. Quintana; | ||
Union | 1 | 3 | Boca Juniors |
18' F. Fragapane (pen.); | 63' R. Abila; 73' C. Tevez; 90(+4)' A. Almendra; | ||
Sabado 2 de Marzo | |||
Rosario Central | 0 | 0 | Belgrano |
San Martin (T) | 1 | 2 | Lanus |
52' L. Acevedo; | 28' J. Sand; 53' L. Acosta; | ||
San Martin (SJ) | 0 | 0 | Godoy Cruz |
River Plate | 4 | 2 | Newells |
3' L. Martinez Quarta; 23' M. Suarez; 35' C. Ferreira; 75' I. Scocco (pen.); | 33' A. Rodriguez; 90(+2)' L. Leal; | ||
Domingo 3 de Marzo | |||
Patronato | 1 | 0 | Huracan |
55' F. Bravo; | |||
Talleres (C) | 2 | 0 | Colon |
42' J. Cruz Komar; 57' D. Moreno (pen.); | |||
Racing Club | 1 | 0 | Estudiantes LP |
36' D. Cvitanich; | |||
Gimnasia LP | 1 | 0 | Independiente |
51' L. Faravelli; | |||
Lunes 4 de Marzo | |||
Banfield | 1 | 2 | Atl Tucuman |
90(+1)' A. Urzi; | 34' L. Diaz (pen.); 47' G. Nuñez; | ||
Velez | 1 | 2 | Tigre |
41' L. Abram; | 50' F. Gonzalez; 78' F. Gonzalez; | ||
Aldosivi | 0 | 1 | Def y Justicia |
79' M. Rojas; |
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 39 | 13 | +26 |
2 | Def y Justicia | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 28 | 12 | +16 |
3 | Boca Juniors | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 16 | +16 |
4 | Atl Tucuman | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 24 | +11 |
5 | River Plate | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 18 | +16 |
6 | Velez | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 23 | +4 |
7 | Huracan | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 21 | +3 |
8 | Talleres (C) | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 16 | +5 |
9 | Union | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 21 | +2 |
10 | Lanus | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 |
11 | Independiente | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 23 | +6 |
12 | Aldosivi | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 17 | 20 | -3 |
13 | Tigre | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 36 | -6 |
14 | Banfield | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 23 | -1 |
15 | Godoy Cruz | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 | 26 | -7 |
16 | Newells | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 18 | +3 |
17 | Rosario Central | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 13 | 23 | -10 |
18 | Gimnasia (LP) | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 28 | -12 |
19 | Estudiantes (LP) | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 24 | -6 |
20 | Patronato | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 31 | -7 |
21 | Colon | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 25 | -8 |
22 | San Martin (SJ) | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 29 | -10 |
23 | Belgrano | 18 | 21 | 2 | 12 | 7 | 11 | 19 | -8 |
24 | Argentinos | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 11 | 22 | -11 |
25 | San Martin (T) | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 32 | -12 |
26 | San Lorenzo | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 18 | 25 | -7 |
Promedios
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 63 | 58 | 41 | 162 | 78 | 2.076 |
2 | Racing Club | 55 | 45 | 51 | 151 | 78 | 1.935 |
3 | Def y Justicia | 49 | 44 | 48 | 141 | 78 | 1.807 |
4 | River Plate | 56 | 45 | 36 | 137 | 78 | 1.756 |
5 | Independiente | 53 | 46 | 29 | 128 | 78 | 1.641 |
6 | Godoy Cruz | 43 | 56 | 27 | 126 | 78 | 1.615 |
7 | San Lorenzo | 53 | 50 | 17 | 120 | 77 | 1.558 |
8 | Talleres (C) | 42 | 46 | 30 | 118 | 78 | 1.512 |
9 | Banfield | 54 | 35 | 27 | 116 | 78 | 1.487 |
10 | Estudiantes (LP) | 56 | 36 | 21 | 113 | 78 | 1.448 |
11 | Colon | 49 | 41 | 20 | 110 | 77 | 1.428 |
12 | Huracan | 29 | 48 | 32 | 109 | 78 | 1.397 |
13 | Lanus | 50 | 29 | 30 | 109 | 78 | 1.397 |
14 | Atl Tucuman | 33 | 36 | 39 | 108 | 78 | 1.384 |
15 | Velez | 37 | 38 | 33 | 108 | 78 | 1.384 |
16 | Aldosivi | 0 | 0 | 29 | 29 | 21 | 1.381 |
17 | Union | 32 | 43 | 30 | 105 | 78 | 1.346 |
18 | Newells | 49 | 27 | 25 | 101 | 78 | 1.294 |
19 | Rosario Central | 44 | 32 | 22 | 98 | 78 | 1.256 |
20 | Argentinos | 0 | 41 | 18 | 59 | 48 | 1.229 |
21 | Gimnasia (LP) | 43 | 27 | 22 | 92 | 78 | 1.179 |
22 | Patronato | 34 | 33 | 20 | 87 | 78 | 1.115 |
23 | San Martin (SJ) | 33 | 33 | 20 | 86 | 78 | 1.102 |
24 | Belgrano | 26 | 40 | 18 | 84 | 78 | 1.076 |
25 | Tigre | 31 | 24 | 28 | 83 | 78 | 1.064 |
26 | San Martin (T) | 0 | 0 | 18 | 18 | 21 | 0.857 |
-
*Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional. (En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral).
Recomendado para vos