Este sábado se disputó la 10° fecha del Torneo Clausura, la jornada comenzó a partir de la 13 y dejó los siguientes resultados:

Belgrano vs Barrio Cabrera | 2008: 3-2 | 2007: 1-2 | 2006: 1-1 | 2005: 1-1

Barrio Jardín vs Dep. Oeste | 2008: 0-4 | 2007: 1-2 | 2006: 1-6 | 2005: 1-1

DMD Freyre vs 2 de Abril | 2008: 4-0 | 2007: 0-3 | 2006: 2-3 | 2005: 1-2

Estrella del Sur vs Tiro y Gimnasia | 2008: 2-2 | 2007: 3-1 | 2006: 1-0 | 2005: 5-0

Dep. Norte vs Gral. Savio | 2008: 1-3 | 2007: 0-1 | 2006: 0-1 | 2005: 2-4

Inf. Xeneize vs El Trébol | 2008: 6-0 | 2007: 0-3 | 2006: 1-4 | 2005: 7-4

Los Albos vs Dep. Josefina | 2008: 1-1 | 2007: 1-5 | 2006: 5-0 | 2005: 0-0

Los Andes vs CVN Devoto | 2008: 1-4 | 2007: 4-3 | 2006: 0-6 | 2005: 3-3

Tarzanito vs Dep. Sebastián | 2008: 2-7 | 2007: 0-5 | 2006: 3-1 | 2005: 0-4

Principales posiciones:

Categoría 2008: 1.  Dep. Oeste 18 pts. / 2. Estrella del Sur 17 pts / 3. Barrio Jardín 16 pts.

Categoría 2007: 1. Dep. Josefina 18 pts. / 2. Savio 15 pts. / 3.  Los Andes 15 pts.

Categoría 2006: 1. Los Albos 16 pts. / 2. El Trébol 16 pts. / 3. CVN Devoto 15 pts.

Categoría 2005: 1. Gral. Savio 18 pts. / 2. Barrio Jardín 15 pts. / 3. Los Andes 15 pts.