Federal A: Sportivo se alejó de la zona de descenso
En la general, la "verde" quedó a cuatro puntos de San Lorenzo y a tres de Racing. Además, se acercó a Estudiantes de San Luis que lidera la Zona 3 de la Reválida. Mirá los resultados y cómo quedaron las tablas.
Sportivo Belgrano ganó fuera de casa y se alejó de la zona de descenso.
Tras un gran triunfo ante San Lorenzo de Alem en Catamarca, los resultados acompañaron a Sportivo Belgrano para tomar aire en la zona de descenso. La "verde" logró sacarle cuatro puntos a los catamarqueños, últimos en la zona, y tres a Racing, el último que estaría descendiendo por la general.
Esto permitió ponerse también a tres puntos de la cima en la Zona 3 de la Reválida, puesto que hoy ocupa Estudiantes de San Luis.
Cabe señalar que la 5° fecha de la zona también tuvo el empate en cero entre Juventud Unida de San Luis y Racing de Córdoba en casa de los puntanos.
Resultados de la Reválida
REVALIDA - ZONA 1 | |||
![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | 1 | 2 | ![]() |
REVALIDA - ZONA 2 | |||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | 5 | 0 | ![]() |
REVALIDA - ZONA 3 | |||
![]() | 2 | 3 | ![]() |
![]() | 0 | 0 | ![]() |
REVALIDA - ZONA 4 | |||
![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | 1 | 1 | ![]() |
Así quedó la Zona C de la Reválida
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
*Clasifica a la Segunda Etapa de Revalida el primero de cada zona.
-
Así quedó la general de la Zona C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 |
2 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 |
4 | ![]() | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 |
*El ultimo equipo de la zona desciende al Federal B.
-
Así quedó la tabla general del Federal A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 |
23 | ![]() | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 |
24 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 |
25 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 |
26 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 |
27 | ![]() | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 |
28 | ![]() | 21 | 20 | 3 | 12 | 5 |
(2) | ![]() | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
(1) | ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 |
(1) | ![]() | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 |
(2) | ![]() | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 |
(2) | ![]() | 18 | 20 | 2 | 12 | 6 |
(2) | ![]() | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 |
(1) | ![]() | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 |
(1) | ![]() | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 |
-
(1) DESCENDIENDO POR SER ULTIMO EN SU GRUPO.
(2)DESCENDIENDO POR ÚLTIMOS PUESTOS DE LA TABLA GENERAL.