Así se juega la segunda fecha del Federal A
La "verde" recibirá a Defensores de Belgrano este miércoles en el Boero. Mirá todos los partidos y las tablas.

Este miércoles se juega la segunda fecha del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo a partir de las 18.30 en el estadio "Oscar C. Boero". La "verde" buscará ratificar el resultado conseguido en Corrientes ante un rival que viene de capa caída.
El equipo "granate" viene de caer por 3-0 ante Juventud Unida de Gualeguaychú en la primera fecha. También el miércoles, pero a las 17.10, el propio Juventud Unida recibirá a Unión de Sunchales por la misma zona.
Resultados de la primera fecha:
Reválida Norte
Mie 17.10 hs Juv. Unida vs. Unión Sunchales
Mie 18.30 hs Sportivo Belgrano vs. Def. de Belgrano
Libre: Boca Unidos
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv. Unida (G) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Sp. Belgrano (SF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Union (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boca Unidos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | Defensores (VR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Reválida Sur
Mie 17.10 hs Sp. Peñarol vs Desamparados
Mie 17.30 hs Sol de Mayo vs Camioneros
Mie 18 hs Cipolletti vs Círculo Dep.
Libre: Sp. Estudiantes San Luis
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (SL) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Cipolletti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Desamparados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Circulo Dep. (O) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sol de Mayo (V) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Camioneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sp. Peñarol (SJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Campeonato Norte
Mie 17.10 hs Depro vs Sarmiento
Mie 17.30 hs Douglas Haig vs Sp. Las Parejas
Mie 19.30 hs Central Norte vs Chaco For Ever
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guemes (SdE) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Sarmiento (R) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Defensores (P) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Sp. Las Parejas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Central Norte (S) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | Douglas Haig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Campeonato Sur
Mie 17:10 hs Juv. Unida (San Luis) vs. Dep. Madryn
Mie 17:30 hs Sansinena vs. Villa Mitre
Mie 18 hs Huracán Las Heras vs. Dep. Maipú
Libre: Olimpo
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Madryn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Juv. Unida (SL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Villa Mitre (BB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Olimpo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sansinena (GC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dep. Maipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huracan (LH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
-Del 2 al 7 pasan a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.