Al disputarse la segunda jornada de la primera fase comienzan a definirse los que pelearan por una lugar en la siguiente instancia.

Cabe recordar que clasificarán a la segunda fase los tres primeros de cada zona y los dos mejores cuartos. 

Zona 1

  1. Belgrano de Morris 5 pts. (+2)
  2. Dep. Oeste 4 pts. (+6)
  3. Alianza Raggi 4 pts. (+1)
  4. Dep. Josefina 3 pts. (-5)
  5. La Hidráulica 0 pts. (-7)

Zona 2

  1. LN Alem 6 pts. (+11)
  2. CD River 6 pts. (+2)
  3. Flecha del Plata 3 pts. (-2)
  4. Los Albos 1 pt. (-2)
  5. Liga Juvenil 1 pt. (-9)

Zona 3

  1. S. y D. Amigos de Ituzaingó 7 pts. (+6)
  2. CVN Devoto 4 pts. (+3)
  3. El Faizán 3 pts.
  4. Barrio Cabrera 3 pts. (-4)
  5. Sagrado FC 0 pts. (-4)

Zona 4

  1. Thesito La Rioja 6 pts. (+4)
  2. Gral. Savio 6 pts. (+3)
  3. Dep. Sebastián 4 pts. (+1)
  4. Granaderos  Castelar 1 pt. (-1)
  5. BF San Nicolás 0 pts. (-5)

Zona 5

  1. DMD Freyre 6 pts. (+7)
  2. Dep. El Trébol 4 pts. (+4)
  3. Cult. La Para 4 pts. (+1)
  4. Soc. Altos de Chipión 2 pts.
  5. Indep. San Miguel 0 pts. (-10)

Zona 6

  1. Talleres de Córdoba 6 pts. (+11)
  2. Estrella del Sur 6 pts. (+4)
  3. Def. de Frontera 3 pts. (+1)
  4. Arg. del Norte 3 pts. (-1)
  5. Sp. Santa Clara 0 pts. (-10)

Zona 7

  1. AFUT Tigre 9 pts. (+17)
  2. Dep. Norte 4 pts. (-2)
  3. EFIFI Albiazules 3 pts. (+3)
  4. Belgrano 1 pt. (-2)
  5. Andino La Rioja 0 pts. (-16)

Zona 8

  1. 2 de Abril 9 pts. (+4)
  2. 20-21 6 pts. (+2)
  3. Iturraspe 3 pts. (+3)
  4. Inf. Xeneize 0 pts. (-2)
  5. Viña Los Laureles 0 pts. (-11)

Zona 9

  1. Churruca 6 pts. (+2)
  2. Tiro y Gimnasia 4 pts. (+2)
  3. Los Andes 4 pts.
  4. 3 de Febrero Bs As 3 pts. (+5)
  5. La Gamboina Chile 0 pts. (-9)

Zona 10

  1. Lomas de San Martín 7 pts. (+11)
  2. Barrio Jardín 5 pts. (+2)
  3. SS Devoto 4 pts. (+1)
  4. 3 de Febrero La Rioja 3 pts. (-5)
  5. Tarzanito 0 pts (-7)