Así continúa la 17° fecha del Federal A
La jornada comenzó este viernes con tres encuentros donde ganaron Sarmiento, Defensores de Belgrano y Boca Unidos. La "verde" juega este sábado con Atlético Güemes
Este sábado continúa la 17° fecha -segunda de la segunda rueda- del Federal A que comenzó el viernes con tres encuentros donde ganaron Sarmiento, Defensores de Belgrano y Boca Unidos. Justamente el triunfo de Sarmiento sobre Central Norte le permite a Sportivo Belgrano seguir a tres puntos de la zona de clasificación.
En tanto, los correntinos consiguieron un triunfo importante ante Chaco For Ever y evitaron que se estos se escapen en la cima. Además, Defensores ganó en Formosa y también consiguieron una valiosa victoria.
Cabe recordar que la "verde" visitará este sábado a Güemes, que perdió la segunda posición en manos de Sarmiento.
Así se juega la 17ª fecha:
ZONA A
VIE | San Martín 1-2 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)
Árbitro: Fabricio Llobet
VIE |Boca Unidos 2-0 Chaco For Ever
Árbitro: Luis Lobo Medina
VIE | Sarmiento 1-0 Central Norte
Árbitro: Carlos Gariano
SAB | 18 hs Douglas Haig vs Crucero del Norte
Árbitro: Gerardo mendez Cedro
SAB | 20.30 hs Atl. Güemes vs Sportivo Belgrano
Árbitro: Joge Sosa
SAB | 21.30 hs Depro vs Unión de Sunchales
Árbitro: José Díaz
DOM | 18 hs Sp. Las Parejas vs Gimnasia (ER)
Árbitro: Guillermo González
LIBRE: Juv. Unida (Gualeguaychú)
ZONA B
DOM | 17.30 hs Sansinena vs Juv. Unida (San Luis)
Árbitro: César Ceballo
DOM | 17.30 hs Olimpo vs Camioneros
Árbitro: Carlos Córdoba
DOM | 17.30 hs Sol de Mayo vs Sp. Desamparados
Árbitro: Lucas Sanz Novello
DOM | 18 hs Dep. Madryn vs Villa Mitre
Árbitro: Gastón Monsón Brizuela
DOM | 18 hs Huracán (Las Heras) vs Circulo Dep.
Árbitro: Pablo Núñez
DOM | 21 hs Sp. Estudiantes (San Luis) vs Dep. Maipú
Árbitro: Jonathan Correa
LUN | 17 hs Sp. Peñarol vs Cipolletti
Árbitro: Nahuel Viñas
LIBRE: Ferro (Gral. Pico)
Posiciones:
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaco For Ever | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 |
2 | Sarmiento (R) | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 17 | 11 | +6 |
3 | Guemes (SdE) | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 15 | +5 |
4 | Boca Unidos | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 |
5 | Douglas Haig | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
6 | Central Norte (S) | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 |
7 | Defensores (VR) | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 12 | +1 |
8 | Sp. Las Parejas | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 10 | +3 |
9 | Union (S) | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | +2 |
10 | Crucero (M) | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 |
11 | Sp. Belgrano (SF) | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 |
12 | Defensores (P) | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 |
13 | San Martin (F) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 |
14 | Juv. Unida (G) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 |
15 | Gimnasia (CdU) | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 |
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Maipu | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 |
2 | Villa Mitre (BB) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 8 | +6 |
3 | Huracan (LH) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 |
4 | Dep. Madryn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 9 | +9 |
5 | Ferro (GP) | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 12 | +1 |
6 | Sansinena (GC) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 |
7 | Camioneros | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 10 | +2 |
8 | Cipolletti | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 |
9 | Circulo Dep. (O) | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10 | Estudiantes (SL) | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 |
11 | Sp. Peñarol (SJ) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 13 | +1 |
12 | Desamparados | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 14 | -4 |
13 | Sol de Mayo (V) | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 |
14 | Juv. Unida (SL) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 |
15 | Olimpo | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 16 | -7 |
Tablas: Promiedos