Juan Manuel Silva (Ford) consiguió una nueva pole position en el Turismo Carretera luego de más de cuatro años (31 de mayo de 2015 en Concepción del Uruguay) y ahora son trece las que acumula dentro de la categoría.

Con el auto de Alejandro Garófalo Motorsport, el "Pato" marcó un tiempo de 1m26s328 en el final de la tanda para quedarse con lo mejor de la tarde y superando por 30 centésimas a Agustín Canapino (Chevrolet) y por 35 a Juan Martín Trucco (Dodge).

Mauricio Lambiris (Ford), Mariano Werner (Ford), Emiliano Spataro (Torino), Santiago Mangoni (Chevrolet), José Manuel Urcera (Chevrolet), Facundo Ardusso (Torino) y Juan Bautista De Benedictis (Ford) completaron los principales lugares.

La primera de las baterías del TC se pondrá en marcha desde las 9 de la mañana del domingo.

Turismo Carretera: el "Pato" Silva fue poleman y logró otro récord en Rafaela

CLASIFICACIÓN - TC - RAFAELA

POS - NUM - PILOTO - MARCA - VTAS - TIEMPO - DIF

1° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 6 01:26.328 

2° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 6 01:26.633 0.305

3° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 7 01:26.678 0.350

4° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 7 01:26.745 0.417

5° 4 WERNER, MARIANO Ford 5 01:26.800 0.472

6° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 8 01:26.850 0.522

7° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 9 01:26.934 0.606

8° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 6 01:27.000 0.672

9° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 5 01:27.033 0.705

10° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 10 01:27.056 0.728

11° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 8 01:27.060 0.732

12° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 8 01:27.211 0.883

13° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 6 01:27.216 0.888

14° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 5 01:27.258 0.930

15° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 01:27.278 0.950

16° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:27.319 0.991

17° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 9 01:27.341 1.013

18° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 8 01:27.365 1.037

19° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 7 01:27.431 1.103

20° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 9 01:27.439 1.111

21° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 7 01:27.505 1.177

22° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:27.505 1.177

23° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 7 01:27.507 1.179

24° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 6 01:27.577 1.249

25° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 7 01:27.726 1.398

26° 99 JALAF, MATÍAS Ford 7 01:27.732 1.404

27° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 10 01:27.792 1.464

28° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 9 01:27.856 1.528

29° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 7 01:27.905 1.577

30° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 8 01:27.929 1.601

31° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 9 01:27.986 1.658

32° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 7 01:27.987 1.659

33° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 6 01:28.017 1.689

34° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 9 01:28.064 1.736

35° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 9 01:28.078 1.750

36° 48 MULET, LEANDRO Dodge 8 01:28.356 2.028

37° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 8 01:28.372 2.044

38° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 8 01:28.410 2.082

39° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 9 01:28.479 2.151

40° 5 ROSSI, MATÍAS Ford 10 01:28.946 2.618

41° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:30.761 4.433

PROMEDIO: 197,664 KM/H

RECARGOS POR TECNICA: NRO 5 (ROSSI) 1`` 2/10 - 2 MOTORES

NRO 24 (VENTRICELLI) 1`` 2/10 - 2 MOTORES

NRO 11 (URCERA) 6/10 - MOTOR

NRO 19 (GONZALEZ) 6/10 - MOTOR

NRO 6 (ORTELLI) 6710 - MOTOR

Fuente: Rafaela Noticias