Federal A: ganó Racing y quedó a un punto de Sportivo
La "academia" cordobesa venció a San Lorenzo de Alem en condición de local y puso la zona de descenso al rojo vivo. Además, el clásico puntano terminó empatado. Mirá cómo quedaron las tablas.

Este domingo se disputó la 4ª fecha de la segunda fase del Torneo Federal A, donde Sportivo Belgrano tuvo jornada libre en la Zona 3 de la Reválida y continúa a un punto de la zona de descenso aunque se acercaron sus perseguidores.
Racing de Córdoba venció por 2 a 0 a San Lorenzo de Alem de Catamarca con goles de Juan Echarri y Maximiliano Villa. De esta manera el equipo de "pancho" Silva alcanzó a los catamarqueños y se puso a tiro de la "verde".
En tanto, el clásico entre Estudiantes y Juventud Unida de San Luis terminó empatado 1 a 1 con goles de Santiago Rodríguez para el "verde" y Marcos Abraham para la "juve".
Así quedó la tabla de la Zona 3 de la Reválida
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (SL) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Racing (C) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Juv. Unida (SL) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Sp. Belgrano (SF) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | San Lorenzo (C) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Próxima fecha
San Lorenzo de Alem vs Sportivo Belgrano
Juventud Unida (San Luis) vs Racing (Cba)
Así quedó la tabla de descenso de la Zona 3
PTS | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (SL) | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 |
2 | Juv. Unida (SL) | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 |
3 | Sp. Belgrano (SF) | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 |
4 | Racing (C) | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
5 | San Lorenzo (C) | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 |
Así quedó la tabla general de descensos
PTS | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sp. Las Parejas | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 |
22 | Cipolletti | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 |
23 | Juv. Unida (G) | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 |
24 | Gimnasia (S) | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
25 | Juv. Unida (SL) | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 |
26 | Sp. Belgrano (SF) | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 |
27 | Ferro (GP) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 |
28 | Douglas Haig | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 |
(2) | Racing (C) | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
(1) | San Lorenzo (C) | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 |
(1) | Atl. Parana | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 |
(2) | Dep. Roca | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 |
(2) | Juv. Antoniana | 17 | 18 | 2 | 11 | 5 |
(2) | San Martin (F) | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 |
(1) | Altos Hornos Zapla | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 |
(1) | Independiente (N) | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 |
(1) DESCENDIENDO POR SER ULTIMO EN SU GRUPO.