Este sábado se disputó la fecha número 17 del Torneo Apertura de la Liga de Baby Fútbol. A continuación los resultados de la jornada.

Xeneize vs CVN Devoto | 2008: 2-2 | 2007: 2-2 | 2006: 1-0 | 2005: 4-7

Gral. Savio vs Barrio Cabrera | 2008: 1-2 | 2007: 2-2 | 2006: 1-1 | 2005: 1-0

El Trébol vs Dep. Sebastián | 2008: 1-2 | 2007: 2-5 | 2006: 3-0 | 2005: 3-1

Dep. Josefina vs Tiro y Gimnasia | 2008: 0-6 | 2007: 5-3 | 2006: 1-0 | 2005: 3-1

Los Albos vs 2 de Abril | 2008: 3-1 | 2007: 0-1| 2006: 1-4 | 2005: 1-6

Dep. Norte vs River | 2008: 0-7 | 2007: 1-6 | 2006: 2-1 | 2005: 0-5

Barrio Jardín vs Los Andes | 2008: 2-0 | 2007: 2-0 | 2006: 4-0 | 2005: 2-0

Belgrano vs DMD Freyre | 2008: 2-1 | 2007: 4-3 | 2006: 5-2 | 2005: 0-0

Tarzanito vs Estrella del Sur | 2008: 1-6 | 2007: 0-5| 2006: 1-0 | 2005: 1-3

Libre: Deportivo Oeste

Principales posiciones

Categoría 2008: 1. Estrella del Sur 27 pts. | 2. River 27 pts. | 3. Barrio Jardín 24 pts. | 4. Cabrera 24 pts.

Categoría 2007: 1. Barrio Jardín 27 pts. |  2. Dep. Oeste 25 pts.| 3. Los Andes 24 pts. | 4. Savio 23 pts.

Categoría 2006: 1. 2 de Abril 30 pts. (*)| | 2. Los Albos 25 pts. | 3. CVN Devoto 25 pts. | 4. Belgrano 23 pts.

Categoría 2005: 1. Dep. Oeste 28 pts. | 2. DMD Freyre 26 pts. | 3. River 24 pts. | 4. CVN Devoto 22 pts.

(*) CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA