Así quedaron las tablas tras la segunda fecha del Federal A
Sportivo Belgrano lidera la Reválida Norte con puntaje perfecto. El próximo domingo deberá visitar a Unión de Sunchales. Mirá todos los resultados y tablas.

Este miércoles se disputó íntegramente la segunda fecha del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano goleó por 3 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el estadio "Oscar C. Boero". La "verde" volvió a sumar de a tres y es el puntero de la Reválida Norte.
En el otro encuentro de la misma zona, Juventud Unida de Gualeguaychú igualó 2 a 2 con Unión de Sunchales en condición de local y es escolta de Sportivo.
En la próxima fecha, el equipo de Martelotto deberá visitar a Unión el próximo domingo. El mismo día Defensores de Belgrano visitará a Boca Unidos. Cualquiera sean los resultados, Sportivo seguirá en la cima de la tabla al menos en la próxima jornada.
Resultados de la primera fecha:
Reválida Norte
Juv. Unida 2-2 Unión Sunchales
Sportivo Belgrano 3-0 Def. de Belgrano
Libre: Boca Unidos
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Belgrano (SF) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Juv. Unida (G) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3 | Union (S) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Boca Unidos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | Defensores (VR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Reválida Sur
Sp. Peñarol 0-2 Desamparados
Sol de Mayo 0-1 Camioneros
Cipolletti 2-0 Círculo Dep.
Libre: Sp. Estudiantes San Luis
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desamparados | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Cipolletti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Camioneros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | Estudiantes (SL) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
5 | Circulo Dep. (O) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | Sol de Mayo (V) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | Sp. Peñarol (SJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Campeonato Norte
Depro 2-0 Sarmiento
Douglas Haig 2-2 Sp. Las Parejas
Central Norte 2-0 Chaco For Ever
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensores (P) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Central Norte (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3 | Guemes (SdE) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | Sarmiento (R) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | Sp. Las Parejas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Douglas Haig | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | Chaco For Ever | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Campeonato Sur
Juv. Unida (San Luis) 2-2 Dep. Madryn
Sansinena 0-0 Villa Mitre
Huracán Las Heras 0-1 Dep. Maipú
Libre: Olimpo
Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Madryn | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | Dep. Maipu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Juv. Unida (SL) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Villa Mitre (BB) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Sansinena (GC) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olimpo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huracan (LH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
-Del 2 al 7 pasan a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.