[Video] Racing le ganó 3-1 a Independiente y sueña con el campeonato
Con gol en contra de Burdisso, Lisandro López de penal y Matías Zaracho en el final, la Academia se quedó con el clásico.
![[Video] Racing le ganó 3-1 a Independiente y sueña con el campeonato](https://periodico-assets.tadevel-cdn.com/60cfbf7715f9b452215f8fe7/image.jpg)

Racing de Avellaneda se quedó con el clásico ante Independiente con un amplio 3-1 y quedó como líder exclusivo a la espera de lo que haga Defensa y Justicia por la fecha 20 de la Superliga argentina.
En la "Academia" fueron titulares Gabriel Arias y Marcelo Díaz, mientras en el "Rojo" jugó Pedro Pablo Hernández.
En el cuadro que dirige Eduardo Coudet el portero nacional fue una de las grandes figuras, llevándose gran parte de los elogios por sus notables intervenciones.
El marcador fue abierto con un autogol de Guillermo Burdisso a los 5' y luego Independiente empató con un acierto a los 45', que quedó nulo con el penal de Lisandro López a los 54'.
Cuando el partido expiraba y el "Rey de Copas" estaba volcado en ataque, Matías Zaracho dio el golpe de gracia tras pase de López, en el minuto 90.
Francisco Silva fue suplente en los locales.
El resultado dejó a Racing como líder exclusivo con 48 puntos a la espera de lo que haga el equipo de Sebastián Beccacece el domingo cuando reciba a Boca Juniors.
La 20° fecha
Viernes 22 de Febrero | ||||
Final | Tigre | 2 | 1 | Patronato |
34' F. Gonzalez; 56' W. Montillo; | 25' G. Berterame; | |||
Final | Lanus | 2 | 0 | Rosario Central |
16' T. Belmonte; 90' J. Sand; | ||||
Final | Colon | 0 | 1 | Banfield |
16' J. Alvarez; | ||||
Sabado 23 de Febrero | ||||
Final | Huracan | 1 | 3 | Union |
82' L. Barrios; | 26' F. Fragapane; 28' M. Pitton; 85' F. Troyansky; | |||
Final | Godoy Cruz | 0 | 2 | Velez |
24' L. Fernandez (pen.); 64' L. Robertone; | ||||
Final | Belgrano | 0 | 0 | San Lorenzo |
Final | Independiente | 1 | 3 | Racing Club |
45(+2)' F. Gaibor; | 4' G. Burdisso (e.c.); 53' L. Lopez (pen.); 90(+4)' M. Zaracho; | |||
Domingo 24 de Febrero | ||||
17:10 | River Plate | San Martin (T) | ||
19:20 | Estudiantes LP | Talleres (C) | ||
19:20 | Atl Tucuman | Argentinos | ||
21:30 | Def y Justicia | Boca Juniors | ||
Lunes 25 de Febrero | ||||
19:00 | Aldosivi | Gimnasia LP | ||
21:10 | Newells | San Martin (SJ) |
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 38 | 13 | +25 |
2 | Def y Justicia | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 27 | 11 | +16 |
3 | Boca Juniors | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | +13 |
4 | Atl Tucuman | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 23 | +10 |
5 | Velez | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 21 | +5 |
6 | Huracan | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 20 | +4 |
7 | River Plate | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 15 | +13 |
8 | Union | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 18 | +4 |
9 | Independiente | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | +7 |
10 | Aldosivi | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 |
11 | Banfield | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 |
12 | Lanus | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 |
13 | Godoy Cruz | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 19 | 26 | -7 |
14 | Tigre | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 |
15 | Talleres (C) | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 16 | +2 |
16 | Newells | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 14 | +2 |
17 | Estudiantes (LP) | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 |
18 | Rosario Central | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 13 | 23 | -10 |
19 | Colon | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 23 | -6 |
20 | San Martin (SJ) | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 |
21 | San Martin (T) | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 28 | -10 |
22 | Gimnasia (LP) | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 28 | -13 |
23 | San Lorenzo | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 16 | 22 | -6 |
24 | Patronato | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 31 | -8 |
25 | Belgrano | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 11 | 19 | -8 |
26 | Argentinos | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 8 | 20 | -12 |
Promedios
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 63 | 58 | 35 | 156 | 76 | 2.052 |
2 | Racing Club | 55 | 45 | 48 | 148 | 77 | 1.922 |
3 | Def y Justicia | 49 | 44 | 45 | 138 | 76 | 1.815 |
4 | River Plate | 56 | 45 | 30 | 131 | 76 | 1.723 |
5 | Independiente | 53 | 46 | 29 | 128 | 77 | 1.662 |
6 | Godoy Cruz | 43 | 56 | 26 | 125 | 77 | 1.623 |
7 | San Lorenzo | 53 | 50 | 17 | 120 | 76 | 1.578 |
8 | Banfield | 54 | 35 | 27 | 116 | 77 | 1.506 |
9 | Estudiantes (LP) | 56 | 36 | 21 | 113 | 76 | 1.486 |
10 | Aldosivi | 0 | 0 | 28 | 28 | 19 | 1.473 |
11 | Talleres (C) | 42 | 46 | 24 | 112 | 76 | 1.473 |
12 | Colon | 49 | 41 | 20 | 110 | 76 | 1.447 |
13 | Huracan | 29 | 48 | 32 | 109 | 77 | 1.415 |
14 | Velez | 37 | 38 | 33 | 108 | 77 | 1.402 |
15 | Lanus | 50 | 29 | 27 | 106 | 77 | 1.376 |
16 | Atl Tucuman | 33 | 36 | 35 | 104 | 76 | 1.368 |
17 | Union | 32 | 43 | 30 | 105 | 77 | 1.363 |
18 | Newells | 49 | 27 | 22 | 98 | 76 | 1.289 |
19 | Rosario Central | 44 | 32 | 21 | 97 | 77 | 1.259 |
20 | Argentinos | 0 | 41 | 14 | 55 | 46 | 1.195 |
21 | Gimnasia (LP) | 43 | 27 | 18 | 88 | 76 | 1.157 |
22 | San Martin (SJ) | 33 | 33 | 19 | 85 | 76 | 1.118 |
23 | Patronato | 34 | 33 | 17 | 84 | 77 | 1.090 |
24 | Belgrano | 26 | 40 | 17 | 83 | 77 | 1.077 |
25 | Tigre | 31 | 24 | 25 | 80 | 77 | 1.039 |
26 | San Martin (T) | 0 | 0 | 18 | 18 | 19 | 0.947 |