La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en julio se patentaron en el mercado local 38.561 vehículos, cantidad que representa un incremento interanual del 16,8 por ciento, ya que en el mismo mes del año pasado se registraron 33.004 unidades.

Asimismo, al comparar los números de julio con los de junio de este año (35.439 patentamientos), se observa un alza en las ventas de 0km del 8,8 por ciento.

En cuanto al acumulado en los primeros siete meses de este año, es de 248.532 vehículos patentados, o sea, un 2 por ciento más que en el mismo período de 2021, cuando se comercializaron 243.736 unidades.

Vale remarcar que los cinco modelos más vendidos en el séptimo mes del año son de producción nacional.

Ranking de los autos más vendidos en julio de 2022

(Entre paréntesis, el total acumulado en lo que va del año)

1° Fiat Cronos, 2.975 unidades (25.580)
2° Peugeot 208, 2.761 (15.282)
3° Toyota Hilux, 2.412 (14.543)
4° Volkswagen Amarok, 2.130 (12.525)
5° Chevrolet Cruze, 1.586 (10.605)
6° Toyota Yaris, 1.535 (7.597)
7° Toyota Etios, 1.519 (10.387)
8° Toyota Corolla, 1.221 (6.465)
9° Toyota Corolla Cross, 1.220 (6.702)
10° Renault Kangoo II, 1.200 (7.814)

11° Volkswagen Polo, 1.074 (2.767)
12° Volkswagen Taos, 951 (4.792)
13° Ford Ranger, 924 (6.961)
14° Citroën C4 Cactus, 814 (5.300)
15° Renault Sandero, 783 (5.470)
16° Renault Logan, 760 (3.325)

17° Renault Stepway, 693 (3.168)
18° Nissan Frontier, 665 (4.367)
19° Chevrolet Onix, 651 (3.233)
20° Fiat Pulse, 574 (2.317)
21° Fiat Toro, 510 (2.999)
22° Fiat Strada, 498 (2.741)

Ránking de autos más venidos por marcas (automóviles + comercial liviano)

1° Toyota, 8.416 (49.343)
2° Fiat, 5.109 (37.673)
3° Volkswagen, 5.083 (27.840)
4° Renault, 4.005 (24.458)
5° Peugeot, 3.739 (22.557)
6° Chevrolet, 3.002 (18.833)
7° Ford, 2.064 (16.321)
8° Citroën, 1.314 (9.221)
9° Nissan, 1.230 (9.157)
10° Jeep, 689 (6.249)
11° Mercedes-Benz, 515 (3.425)

12° Iveco, 141 (853)
13° Honda, 111 (691)
14° BMW, 69 (561)
15° Chery, 56 (634)
16° Audi, 55 (228)

17° DS, 51 (469)
18° Foton, 49 (126)
19° Kia, 39 (436)
20° Ram, 38 (644)
21° KYC, 33 (213)
22° DFSK, 32 (155)

Fuente: ACARA.