Este miércoles arranca la Zona 2 de la Liga Argentina femenina de vóley que tendrá como protagonistas a las sanfrancisqueñas Valentina González y Agostina Zurbriggen en Estudiantes de La Plata; y a María Emilia Bocca en Banco Provincia.

En la jornada inicial habrá acción en Banco Provincia y en Estudiantes, ambos clubes de La Plata, con turnos de juego a las 18:30 y 21 horas. La zona se disputará de días consecutivos hasta el 25 de febrero.

En Banco, en primer lugar se enfrentarán San Lorenzo y Tucumán de Gimnasia, uno de los debutantes en la competencia, mientras que a continuación hará su presentación el local, Banco Provincia, frente al Club Argentino Andalgalá.

Por su parte, en Estudiantes, en primer lugar se enfrentarán Gimnasia y otro debutante en la Liga, Douglas Haig de Pergamino. Luego de ese partido, el Pincha recibirá a Atenas de Córdoba en el cierre de la primera jornada.

Los partidos se podrán ver en vivo online en la plataforma de Estudiantes Play y en el canal de YouTube de Banco Provincia.

Fixture de Estudiantes

Fecha 1 | 17/2 - 21.00 hs Estudiantes vs Atenas (Estudiantes)
Fecha 2 | 18/2 - 21.00 hs Estudiantes vs Banco Provincia (Estudiantes)
Fecha 3 | 19/2 - 21.00 hs Gimnasia vs Estudiantes (Polideportivo Victor Nethol)
Fecha 4 | 21/2 - 21.00 hs Estudiantes vs Club Argentina Andalgalá (Estudiantes)
Fecha 5 | 22/2 - 18.30 hs Estudiantes vs San Lorenzo (Polideportivo Víctor Nethol, Gimnasia)
Fecha 6 | 24/2 - 21.00 hs Estudiantes vs Tucumán de Gimnasia (Polideportivo Victor Nethol)
Fecha 7 | 25/2 - 21.00 hs Estudiantes vs Douglas Haig (Estudiantes)

Fixture de Banco Provincia

Fecha 1 | 17/02 - 21:00 hs Banco vs Argentina Andalgalá | 476 e/ 20 y 21
Fecha 2 | 18/02 - 21:00 hs Estudiantes vs Banco | 1 y 55
Fecha 3 | 19/02 - 21:00 hs Banco vs San Lorenzo | 476 e/ 20 y 21 
Fecha 4 | 21/02 - 18:30 hs Banco vs Douglas Haig | 1 y 55 
Fecha 5 | 22/02 - 21:00 hs Banco vs Atenas (Cba) | 476 e/ 20 y 21
Fecha 6 | 24/02 - 21:00 hs Banco vs Gimnasia | 476 e/ 20 y 21 
Fecha 7 | 25/02 - 18:30 hs Banco vs Tucumán de Gimnasia | 4 e/ 51 y 53

Micrositio de la Liga (click acá)