Baby Fútbol: resultados de la séptima fecha y posiciones
Este sábado hubo acción para los más chiquititos. Resultados y tabla de posiciones de las categorías puntuables.
Este sábado se disputó la cuarta fecha del Baby Fútbol en San Francisco.
Estos fueron los resultados:
2013:
2 de Abril 7 – 1 Barrio Jardín
Belgrano 0 – 3 Deportivo Josefina
Deportivo El Trébol (El Tío) 2 – 3 Los Albos
Deportivo Norte 2 – 0 Deportivo Sebastián
Estrella del Sur 0 – 1 C.D. y C. El Faisán
General Savio 2 – 1 Deportivo Oeste
Los Andes 3 – 0 Infantil Xeneize
Tarzanito 4 – 3 Barrio Cabrera
Tiro y Gimnasia 0 – 1 C.D. River
Pos. | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. River | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | Deportivo Josefina | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 |
3 | 2 de Abril | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | C.D. y C. El Faisán | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 |
5 | Deportivo Sebastián | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
6 | Belgrano | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 |
7 | Tiro y Gimnasia | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 |
8 | General Savio | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 |
9 | Los Albos | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 |
10 | Deportivo Oeste | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 |
11 | Deportivo Norte | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 |
12 | Los Andes | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 |
13 | Deportivo El Trébol (El Tío) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 |
14 | Estrella del Sur | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 |
15 | Tarzanito | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
16 | Barrio Cabrera | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 |
17 | D. M. D. Freyre | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
18 | Barrio Jardín | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
19 | Infantil Xeneize | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2014:
2 de Abril 2 – 1 Barrio Jardín
Belgrano 0 – 1 Deportivo Josefina
Deportivo El Trébol (El Tío) 2 – 2 Los Albos
Deportivo Norte 1 – 1 Deportivo Sebastián
Estrella del Sur 2 – 0 C.D. y C. El Faisán
General Savio 1 – 0 Deportivo Oeste
Los Andes 4 – 0 Infantil Xeneize
Tarzanito 1 – 3 Barrio Cabrera
Tiro y Gimnasia 1 – 1 C.D. River
Pos. | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrio Cabrera | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | General Savio | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Belgrano | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 |
4 | Deportivo Oeste | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 |
5 | C.D. River | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
6 | 2 de Abril | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 |
7 | Deportivo Sebastián | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
8 | Estrella del Sur | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 |
9 | Deportivo Josefina | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 |
10 | Los Albos | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 |
11 | Tiro y Gimnasia | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
12 | Deportivo El Trébol (El Tío) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
13 | D. M. D. Freyre | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
14 | C.D. y C. El Faisán | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 |
15 | Tarzanito | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 |
16 | Los Andes | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
17 | Barrio Jardín | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
18 | Deportivo Norte | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
19 | Infantil Xeneize | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2015:
2 de Abril 1 – 0 Barrio Jardín
Belgrano 2 – 1 Deportivo Josefina
Deportivo El Trébol (El Tío) 0 – 4 Los Albos
Deportivo Norte 3 – 1 Deportivo Sebastián
Estrella del Sur 1 – 3 C.D. y C. El Faisán
General Savio 2 – 1 Deportivo Oeste
Los Andes 7 – 0 Infantil Xeneize
Tarzanito 1 – 0 Barrio Cabrera
Tiro y Gimnasia 1 – 2 C.D. River
Pos. | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. River | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | Los Andes | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 |
3 | C.D. y C. El Faisán | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 |
4 | Los Albos | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 |
5 | General Savio | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 |
6 | Deportivo Norte | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 |
7 | Deportivo Sebastián | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 |
8 | Tiro y Gimnasia | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 |
9 | Deportivo Oeste | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 |
10 | Estrella del Sur | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 |
11 | Belgrano | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 |
12 | Tarzanito | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 |
13 | 2 de Abril | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
14 | Deportivo El Trébol (El Tío) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
15 | Barrio Jardín | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 |
16 | Deportivo Josefina | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
17 | Barrio Cabrera | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
18 | D. M. D. Freyre | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
19 | Infantil Xeneize | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2016:
2 de Abril 3 – 5 Barrio Jardín
Belgrano 2 – 1 Deportivo Josefina
Deportivo El Trébol (El Tío) 2 – 2 Los Albos
Deportivo Norte 0 – 5 Deportivo Sebastián
Estrella del Sur 1 – 2 C.D. y C. El Faisán
General Savio 1 – 6 Deportivo Oeste
Los Andes 7 – 0 Infantil Xeneize
Tarzanito 3 – 3 Barrio Cabrera
Tiro y Gimnasia 0 – 2 C.D. River
Pos. | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Oeste | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | Barrio Jardín | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
3 | C.D. y C. El Faisán | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 |
4 | C.D. River | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 |
5 | Deportivo Sebastián | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
6 | Deportivo Josefina | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 |
7 | Tiro y Gimnasia | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 |
8 | Barrio Cabrera | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
9 | Los Albos | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 |
10 | 2 de Abril | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
11 | Estrella del Sur | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 |
12 | Deportivo El Trébol (El Tío) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
13 | Los Andes | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
14 | Belgrano | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
15 | General Savio | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
16 | Tarzanito | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
17 | D. M. D. Freyre | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
18 | Deportivo Norte | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
19 | Infantil Xeneize | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |