Este martes se desarrolló la 43º edición del clásico "Oscar C. Boero" en el hipódromo local y bajo la organización del Jockey Club San Francisco. La tradicional prueba de 1000 metros fue para la yegua La Joyita (La Reliquia) del Haras Don Florentino de La Francia.

El triunfo fue por dos cuerpos con un tiempo de 57,21 segundos con el jockey Braian Enrique. Segundo fue Platense (Gran Averio) de Morteros, mientras que tercero fue Por Mucha Plata de Villa María.

Por otro lado, el Hándicap Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba fue para África Lo.

La Joyita se quedó con el clásico "Oscar C. Boero"
La Joyita, junto a Braian Enrique se quedó con la Carrera del Año. (Foto: Facebook Oscar Gómez)

Resultados:

1° Carrera Distancia 300 metros | 1° Don René de Rafaela, 2° Frache de Cepeda, 3° Candy de Santa Rosa | Ganada por un cuerpo. Jockey: Mauricio Villarruel.

2° Carrera Distancia 320 metros | 1° Fruna de Monte Maíz, 2° Capitán de Villa Santa Rosa, 3° Loco Tito de La Para | Ganada por dos cuerpos. Jockey: Yamil Blanch

3° Carrera Distancia 500 metros | 1° Dancind Child de Marco (Sgo del Estero), 2° María Teresa de Villa Santa Rosa. | Ganada varios cuerpos. Jockey: Rubén Camos.

4°carrera Distancia 600 metros | 1° Hope News de Harás La Fe, 2° Reciclando de stud Don Nito,3° Sueño de Libertad de stud Pompeya. | Ganada por cuatro cuerpos. Jockey Claudio Olivares.

5° Carrera Distancia 600 metros | 1° Unno de Stud Lolito, 2° Dancers Luck de Stud Pierna de ases, 3° Corcel Romano de Stud El Doctor. | Ganada por distanciamiento. Jockey: Cristian Dalmasso.

6° Carrera Distancia 1000 metros |1° El Jet Set de Stud el tato,2° Goldy Cat de Stud Don Ludovico,3° Héctor S de Stud Danielito. | Ganada por varios cuerpos. Jockey: Facundo Montes

7° Carrera Distancia 1000 metros | 1° Rock And Ron de Stud Don Perfecto, 2° Carry Seattle de Stud La Rutina, 3° Sale Tinder de Stud La Victoria. | Ganada por 3/4 cuerpo. Jockey: Gabriel Melano.

8° Carrera Distancia 1.000 metros |1° Amiguito Casoriado de Stud El Doctor,2° French Melodie de Stud Los Pibes, 3° Joysticks de Stud El Talita. | Ganada 3 cuerpos. Jockey : Rubén Camos.

9° Carrera Distancia 1.000 metros." Clásico Oscar C. Boero" | 1° La joyita ( Reliquia) Harás Don Florentino Cuidador Cesar Peralta de San Francisco, 2° Platense ( Gran Averió) de Morteros, 3° Por Mucha Plata de Villa María. | Ganada por dos cuerpos. Jockey Braian Enrique, tiempo 57,21 ss.

10° Carrera Distancia 1.400 metros 1 1° África Lo de Stud Don Lucas, 2° Hat Firulete de Stud Los Primos, 3° Soy Exultante de Stud Las tres A. | Ganada por dos cuerpos. Jockey : Facundo Quinteros.

Fuente: Facebook Oscar Gomez Producciones